Латипова Гуландом Сайҳомидовна
Сардори бахши таҷрибаомӯзӣ ва рушди касбият
| +992 988-89-66-55 | |
| L.G.S.16@mail.ru |
📄 ТАРҶУМАИ ҲОЛ
🎓 Дараҷа ва унвони илмӣ:
📌 Иҷрои ваколатҳои вобасташуда дар фаъолияти корӣ
Дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон сардори бахши таҷрибаомӯзӣ ва рушди касбият имрӯз вазифаи ниҳоят пурмаҳсул гузошта шудааст, ки он аз омода сохтани мутахассисони дорои маҳорат ва тахассуси баланди касбӣ вобаста ба соҳаҳои ихтисосие, ки ДДМИТ омода мекунад ва инчунин бо мақсади баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии омӯзгорони донишгоҳро ба курсҳои такмили ихтисоси тахассусӣ сафарбар менамояд; омода намудани шартномаҳои ҳамкорӣ бо вазоратҳо, муассисаҳои бонкӣ, молиявӣ, корхонаву идораҳои давлатӣ ва ташкилотҳои хусусии қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз шакли моликияташон; ҷамъоварии мунтазами мавод оид ба корхонаву муассисаҳое, ки бо ДДМИТ дар масъалаи таҷрибаомӯзӣ ҳамкорӣ мекунанд; тақсимот ва ба ҷойи кор таъмин намудани хатмкунандагони гурӯҳҳои буҷетии донишгоҳ дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2017 таҳти №262 ва моддаҳои 24 ва 32-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» оид ба тартиби тақсимот ва ба ҷойи кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон, тасдиқ карда шудааст, амалӣ менамояд; Ассотсиатсияи хатмкардагони Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон уҳдадорӣ дорад.
🏅 Мукофотҳои додашуда
📖 Самти мавзуи илмӣ
Рисолаи номзадӣ (2023): “Такмили механизми қарздиҳии соҳаи кишоварзӣ” (ихтисоси 08.00.07).
Мавзуи рисолаи докторӣ: “Рушди институтсионалии низоми бонкии Тоҷикистон” (назария, методология, амалия).
📅 Маълумоти шахсӣ ва фаъолият
Санаи таваллуд: 16 сентябри соли 1985, ноҳияи Фархори Вилояти Хатлон. Соли 1991 ба мактаби миёнаи №41 ноҳияи Ховалинг рафта, онро соли 2002 хатм кардааст. Солҳои 2003-2006 дар курсҳои “Информатикаи амалӣ”, “Баҳисобгирии муҳосибот”, “Забони ҳиндуӣ” таҳсил кардааст. Соли 2007 ба Донишкадаи иқтисодии Тоҷикистон (ихтисоси умури бонк) дохил шуда, соли 2012 онро бо дипломи аъло хатм намудааст.
Фаъолияти меҳнатӣ: аз соли 2012 ассистенти кафедраи фаъолияти бонкии ДМИТ, соли 2022 муаллими калон, аз феврали 2023 номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент. Аз моҳи сентябри соли 2023 то инҷониб сардори бахши таҷрибаомӯзӣ ва рушди касбияти ДДМИТ.
📚 НАШРИЯҲОИ АСОСӢ
| № | Номгӯйи кор | Ҳолати нашр | Макони нашр, ISBN | Ҷузъи чопӣ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Монография: | ||||
| 1 | Осебпазирии низоми бонкӣ дар шароити муосир | Монография | Матбааи ДДМИТ, Душанбе-2022, 234с. ISBN 978-99975-0-279-7 | 16,7 ҷ.ч. |
| 2 | Асосҳои консептуалию институтсионалии қарздиҳӣ ба соҳаи кишоварзӣ | Монография | Матбааи ДМТ, Душанбе-2023, 165с. ISBN 978-99985-46-48-6 | 10,31 ҷ.ч. |
| 2. Воситаи таълимӣ: | ||||
| 3 | Фаъолияти бонкҳои байналмиллалӣ | Воситаи таълимӣ | Душанбе: 2021. – 195 с. | 12,1 ҷ.ч. |
| 4 | Бозори қарз ва асъор | Воситаи таълимӣ | Душанбе: 2020. – 450 с. ISBN 978-99975-69-51-6 | 28,18 ҷ.ч. |
| 3. Дастури таълимию методӣ: | ||||
| 5 | Коркарди методӣ оид ба гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ (2022-2023) | Коркарди методӣ | Матбааи ДДМИТ, Душанбе-2022. 40с. | 3 ҷ.ч. |
| 4. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА: | ||||
| 6 | Необанк дар низоми бонкдории имрӯза | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №4, 2025 | 0,50 |
| 7 | Бартарият ва хусусиятҳои қарздиҳии ипотекии манзилӣ дар ҶТ | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №2(41), 2024 | 0,75 |
| 8 | Қарздиҳии низоми бонкии ҶТ ва муаммоҳои иқтисодӣ | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №4, 2023 | 0,69 |
| 9 | Омилҳои муайянкунандаи талаботи субъектҳои кишоварзӣ ба қарз | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №1, 2022 | 0,50 |
| 10 | Иқтидори қарзии ташкилотҳои қарзӣ ва қарзпазирии субъектҳои кишоварзӣ | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №4, 2021 | 0,56 |
| 11 | Асосҳои назариявии қарз ва муносибатҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №2, 2020 | 0,37 |
| 12 | Механизмҳои дастгирии қарздиҳии соҳибкорзанҳо | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №2, 2020 | 0,50 |
| 13 | Махсусияти низоми қарздиҳии бонкӣ дар соҳаи кишоварзӣ | Мақола | Паёми молия ва иқтисод №4, 2019 | 0,50 |
| 14 | Анализ монетарного сектора Республики Таджикистан | Мақола | Вестник ТНУ №1, 2019 | 0,50 |
| 15 | Нақши қарзҳои бонкӣ дар самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ | Мақола | Маҷ. “Кишоварз” №2, 2018 | 0,50 |
| 5. Мақолаҳои конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ (ихтисорӣ): | ||||
| 17-25 | Мақолаҳои зиёда аз 30 мақола дар конференсияҳои байналмилалӣ (2021-2026) | Мақолаи илмӣ | ДДМИТ, ДДК, Коллеҷи техникии Тоҷикистон ва ғ. | 0,3-0,5 ҷ.ч. |
| 37-56 | Мақолаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ (2013-2024) | Мақола | Маводҳои гуногуни илмӣ | 0,18 – 0,5 ҷ.ч. |
| 6. Мақолаҳои вокунишӣ ва нашрияҳои дигар: | ||||
| 68-70 | Таҳкими рушди молиявию бонкдорӣ, нақши занони соҳибкор, Сайёҳӣ ва иқтисоди сабз | Вокунишӣ/оммавӣ | Кумитаи иҷроияи ҲХДТ, сомонаи ДДМИТ, маҷаллаи «Ҷавонони Тоҷикистон» | 0,18 ҷ.ч. |
🔍 Ҷадвали пурраи нашрияҳо аз рӯи маълумоти пешниҳодшуда (то 70 кор) тартиб дода шудааст. Ҳамаи мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмии КОА, конференсияҳои бонуфуз чоп шудаанд.
Тоҷ
Рус
Eng